Экскаватор колесный ЕК-14
Цена: уточните у менеджера
Поставщик: ООО ТТК
В наличии: ДА

| Вес, т | 13,4 | ||||
| Ёмкость ковша (по SAE), м 3 | 0,8 (0,32; 0,4; 0,5; 0,65) | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм   | 
                                  8200 х 2500 х 3140 | ||||
| Мощность двигателя, л.с. | 105 | ||||
| Двигатель | Д-245 (Д-105) | ||||
| Продолжительность цикла, с | 16 | ||||
| Давление в гидросистеме, мПа | 28 | ||||
| Скорость передвижения, км/ч | 25 | ||||
| Рукоять, м | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | |
| Радиус копания, м | 8,2 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 7,92 | 8,2 | 8,79 | 9,37 | |
| Кинематическая глубина копания, м | 4,89 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | |
| Высота выгрузки, м | 5,72 | 5,87 | 6,18 | 6,48 | |
| Угол поворота ковша, | 173° | 173° | 173° | 173° | |
| Макс. ёмкость ковша (по SAE), м3 | 0,8 | 0,65 | 0,5 | 0,4 | |
