Экскаватор колесный ЕК-12
Цена: уточните у менеджера
Поставщик: ООО ТТК
В наличии: ДА

| Вес, т | 12,5/ 12,85 | ||
| Двигатель | Д - 243 | ||
Мощность двигателя, л.с. |
81 | ||
| Продолжительность цикла, с | 15 | ||
| Давление в гидросистеме, МПа | 32 | ||
| Скорость передвижения, км/ч | 22,5/ 20 | ||
| Параметры копания | |||
| с изменяемой геометрией стрелы |
с моноблочной стрелой |
||
| Рукоять, м | 1,9 | 1,9 | |
| Радиус копания, м | 8,07 | 8,25 | |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 7,86 | 8,06 | |
| Кинематическая глубина копания, м | 5,08 | 4,08 | |
| Высота выгрузки, м | 6,5 | 6,4 | |
| Угол поворота ковша, | 173° | 173° | |
| Макс. ёмкость ковша (по SAE), м3 | 0,5 | 0,65 | |
